Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen ĂŒber die GröĂe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
| Leitungsdaten | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | 17 | km |
| Freileitung Mittelspannung | 14 | km |
| Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | 476 | km |
| Kabel Mittelspannung | 236 | km |
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | 101 | MVA |
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | 11138 | Zahl |
| Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | 67 | Zahl |
| Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | 1 | Zahl |
Feststellung Grundversorger Strom:
Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH betreibt das Stromverteilnetz im Stadtgebiet Geldern. Nach Auswertung der uns vorliegenden Daten unseres Netzgebietes am 01. Juli 2024 kommen wir zu dem Ergebnis, dass die meisten Haushaltskunden von der Stadtwerke Geldern GmbH mit Strom beliefert werden. Daher wird festgestellt, dass in unserem Netzgebiet die Stadtwerke Geldern GmbH Grundversorger fĂŒr Strom im Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2026 ist.
| Leitungsdaten | Anzahl | Einheit |
|---|---|---|
| Einwohner im Versorgungsgebiet (Ohne LĂŒllingen) | 34857 | km |
| LĂ€nge Niederdrucknetz mit Anschlussleitungen | 185 | km |
| LĂ€nge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | 116 | km |
| LĂ€nge Mitteldrucknetz mit Anschlussleitungen | 39 | km |
| LĂ€nge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | 25 | km |
| LĂ€nge Hochdrucknetz | 82 | km |
| LĂ€nge Leitungsdurchmesser A (DN â„ 1.000 mm) | – | km |
| LĂ€nge Leitungsdurchmesser B (DN â„ 700 mm) | – | km |
| LĂ€nge Leitungsdurchmesser C (DN â„ 500 mm) | – | km |
| LĂ€nge Leitungsdurchmesser D (DN â„ 300 mm) | 2 | km |
| LĂ€nge Leitungsdurchmesser E (DN â„ 200 mm) | 30 | km |
| LĂ€nge Leitungsdurchmesser F (DN â„ 100 mm) | 136 | km |
| LĂ€nge Leitungsdurchmesser G (DN < 100 mm) | 137 | km |
| Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | 6051 | Zahl |
| Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | 1095 | Zahl |
| Anzahl Ausspeisepunkte Hochdruck | 483 | Zahl |
| Anzahl Ausspeisepunkte Gesamt | 7630 | Zahl |
| Jahresausspeisearbeit | 351500 | MWh |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 120060 | m³/ h |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | 10.12.2020 | Datum |
| Norm-Brennwert | 11,4 | kWh/ mÂł |
Feststellung Grundversorger Gas:
Die Stadtwerke Geldern Netz GmbH betreibt das Gasverteilnetz im Stadtgebiet Geldern (auĂer des Ortsteiles LĂŒllingen). Nach Auswertung der uns vorliegenden Daten unseres Netzgebietes am 01. Juli 2024 kommen wir zu dem Ergebnis, dass die meisten Haushaltskunden von der Stadtwerke Geldern GmbH mit Gas beliefert werden. Daher wird festgestellt, dass in unserem Netzgebiet die Stadtwerke Geldern GmbH Grundversorger fĂŒr Gas im Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2026 ist.
Ausgezeichnet & geprĂŒft vom technischen Sicherheitsmanagement.


